技术参数
规格 | 外观(25℃) | 色泽 | 皂化值mgKOH/g | 水数 | 水份 | pH值 | HLB值 |
SG-6 | 乳白色膏体 | ≤40 | 102~118 | 4-8 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 9~10 |
SG-9 | 乳白色固体 | ≤40 | 79~89 | - | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 11~12 |
SG-10 | 乳白色固体 | ≤40 | 75~85 | - | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 12~13 |
SG-12 | 乳白色固体 | ≤40 | 66~72 | - | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 12.5~13.5 |
SG-20 | 乳白色固体 | ≤40 | 46~52 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 14.5~15.5 | |
SG-40 | 乳白色片状 | ≤40 | 23~33 | - | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 16.5~17.5 |
SG-50 | 乳白色片状 | ≤40 | 20~24 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 17.5~18 | |
SG-100 | 乳白色片状 | ≤40 | 10~14 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 18.5~19 |
性能与应用
规格 | 性能与应用 |
SG-6 | 1、在水中呈扩散状,具有良好的柔软性和润滑性。 |
SG-9 SG-10 | 1、在水中呈扩散状,具有良好的乳化、净洗效能。 |
SG-12 SG-20 | 1、溶于乙醇等多种溶剂,水中呈分散状,对多种电解质稳定,具有良好的乳化、柔软、抗静电性能。 |
SG-40 SG-50 SG-100 | 1、溶于水、乙醇、四氯化碳等,具有良好的乳化、润湿、络合、增稠性能。 |
包装与贮运
200kg铁桶、50kg塑料桶包装。本系列产品无毒,不易燃,按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。保质期二年。